

新闻动态
+更多

中心挂牌公告专区

编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZL410001220002 | 中原网球训练基地管理中心一期办公楼三层3间房间出租公告 | 130560 元/年 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | |
CL410001220004 | 河南医学高等专科学校公车处置再次公告 | 详见标的信息 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | |
WZ410001220007 | 河南省农业农村信息中心报废办公设备一批转让再次公告 | 700元 | 2022-02-23 | 2022-03-09 | |
WZ410001220009 | 郑州管城三维制件厂机器设备转让公告 | 72100元 | 2022-02-23 | 2022-03-09 | |
WZ410001220008 | 河南省海龙微粉厂机器设备、存货转让再次公告 | 330093元 | 2022-02-23 | 2022-03-09 |
加工贸易废料
+更多
编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
2021[57] | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司2022年废纸皮、聚乙烯... | 13494610元 | 2021-12-24 | 2021-12-28 12:00 | |
2021[56] | 河南裕展精密科技有限公司废不锈钢材、废塑胶、废铝材、废... | 539844.52元 | 2021-12-22 | 2021-12-29 17:00 | |
2021[55] | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司危废转让公告(一) | 1000元 | 2021-12-14 | 2021-12-17 17:00 | |
2021[54] | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司危废转让公告(二) | 300元 | 2021-12-14 | 2021-12-17 17:00 | |
2021[53] | 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司危废转让公告(三) | 3400元 | 2021-12-14 | 2021-12-17 17:00 |
投资融资项目
+更多
编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
36GQ20210001 | 新乡市新开机电产业孵化器有限公司100%股权转让 | 130000000元 | 2021-01-18 | 2021-02-18 23:59 | |
ZS20200508002 | 铁道警察学院老校区资产整体处置公开寻求合作伙伴公告 | 面议 | 2020-05-08 | 2020-06-04 | |
ZS20200508001 | 大唐集团所属新能源项目招商公告 | 面议 | 2020-05-08 | 2020-06-04 | |
36GQ20200005 | 河南博特生物淀粉有限公司100%股权转让 | 25500000元 | 2020-04-09 | 2020-05-08 | |
ZS20190918001 | 铁道警察学院老校区资产整体处置公开寻求合作伙伴公告 | 61972.17万元 | 2019-09-18 | 2019-09-30 |
股权登记托管
+更多
股权代码 | 名称 | 性质/类型 | 托管股本 | 注册时间 | 托管日期 |
---|---|---|---|---|---|
301147 | 河南经纬电力科技股份有限公司 | 股份公司 | 5086.9185万股 | 2019-12-25 | 2022-03-04 |
301146 | 河南焱旭人力资源服务股份有限公司 | 股份公司 | 600万股 | 2013-04-15 | 2022-01-25 |
301145 | 河南通盛电力设备股份有限公司 | 股份公司 | 5010万股 | 2017-10-19 | 2021-11-19 |
301144 | 河南省乐璞教育咨询股份有限公司 | 股份公司 | 300万股 | 2018-01-04 | 2021-11-02 |
301143 | 河南合谊康药业股份有限公司 | 股份公司 | 9000万股 | 2002-03-07 | 2021-10-28 |

全国产权交易信息联发专区

信息联发
+更多
编号 | 名称 | 性质/类型 | 挂牌价格 | 挂牌开始日期 | 挂牌截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
RTDC-ZLCC-2022020014... | 公开竞价招租公告 | 95.89万元 | 2022-02-23 | 2022-03-14 | |
RTDC-ZLZCB-202112023... | 公开竞价招租公告 | 3.5万元 | 2021-12-08 | 2021-12-27 | |
RTDC-ZLZCB-202112023... | 公开竞价招租公告 | 115万元 | 2021-12-02 | 2021-12-12 | |
RTDC-ZLZCB-202111022... | 公开竞价招租公告 | 30.75万元 | 2021-11-24 | 2021-12-14 | |
GZ2021FG300017 | 郑州高灵能源科技有限公司100%股权 | 12000万元 | 2021-11-01 | 2021-12-10 |

竞价大厅


友情链接

- 交易机构
- 中国产权协会 北京产权交易所 上海联合产权交易所 天津产权交易中心 重庆联合产权交易所 河北产权交易中心 山西省产权交易市场 山西省产权交易中心 内蒙古产权交易中心 黑龙江联合产权交易所 哈尔滨产权交易中心 吉林长春产权交易中心 沈阳联合产权交易所 江苏产权交易所 浙江产权交易所 安徽省产权交易中心 福建省产权交易中心 江西省产权交易所 山东产权交易中心 广东省产权交易集团 广州产权交易所 广西北部湾产权交易所 海南产权交易所 武汉光谷联合产权交易所 湖南省联合产权交易所 西南联合产权交易所 贵州阳光产权交易所 云南产权交易所 昆明泛亚联合产权交易所 西藏产权交易中心 西部产权交易所 甘肃省产所权交易所 青海省产权交易市场 宁夏产权交易所 宁夏科技资源与产权交易所 新疆产权交易所 青岛产权交易所 苏州产权交易所广州产权交易所 深圳联合产权交易所 大连产权交易所 厦门产权交易中心中国产权网